
| ประกอบ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทแบตเตอรี่ | ความจุที่ระบุ |
| 2S1P | 7.4 โวลต์ | 3.7V LCO/NCM | 550mAh-22000mAh |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | ||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | ||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ |
(เรารับผลิตสินค้าตามสั่ง (OEM/ODM) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา)ติดต่อเรา)
| ชื่อแบรนด์: | เฮลเทค เอนเนอร์จี |
| ต้นทาง: | จีนแผ่นดินใหญ่ |
| การรับประกัน: | 5 ปี |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ประเภทแบตเตอรี่: | 3.7V LCO/NCM |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: | 7.4V-22.2V |
| ความจุที่ระบุ: | 550mAh-22000mAh |
| ประเภทการจัดเก็บ: | อุณหภูมิปกติและแห้ง |
| แอปพลิเคชัน: | โดรนไร้คนขับ (UAV) |
| ปลั๊กและเต้ารับ: | ปลั๊ก T หรือปลั๊ก XT60 (ปรับแต่งได้) |
1. แบตเตอรี่โดรน UAV *1 ชิ้น;
2. ฟองน้ำกันไฟฟ้าสถิต กล่องกระดาษ และกล่องไม้
| ความจุแบตเตอรี่ | ประเภทเซลล์ | ประกอบ | แรงดันไฟฟ้า | อัตราการจำหน่าย | ขนาดแบตเตอรี่ | น้ำหนัก | พลังงานไฟฟ้า |
| 550mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 50*25*14 มม. | 42 กรัม | 4.07 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 50*25*22 มม. | 62 กรัม | 6.105 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 50*25*32 มม. | 84 กรัม | 8.14 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 50*25*48 มม. | 126 กรัม | 12.21 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 900mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 58*30*14 มม. | 58 กรัม | 6.66 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 58*30*24 มม. | 86 กรัม | 9.99 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 58*30*32 มม. | 115 กรัม | 13.32 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 58*30*48 มม. | 172 กรัม | 19.98 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 1100mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 75*35*11 มม. | 62 กรัม | 8.14 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 75*35*16 มม. | 93 กรัม | 12.21 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 75*35*22 มม. | 124 กรัม | 16.28 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 75*35*33 มม. | 186 กรัม | 24.42 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 1300mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 80*35*12 มม. | 65 กรัม | 9.62 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 80*35*18 มม. | 97 กรัม | 14.43 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 80*35*24 มม. | 130 กรัม | 19.24 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 80*35*36 มม. | 195 กรัม | 28.86 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 1550mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 75*35*17 มม. | 82 กรัม | 11.47 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 75*35*24 มม. | 123 กรัม | 17.205 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 75*35*33 มม. | 164 กรัม | 22.94 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 75*35*50 มม. | 246 กรัม | 34.41 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 1800mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 106*34*14 มม. | 110 กรัม | 13.32 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 106*34*21 มม. | 165 กรัม | 19.98 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 106*34*28 มม. | 220 กรัม | 26.64 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 106*34*42 มม. | 330 กรัม | 39.96 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 2200mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 106*34*16 มม. | 120 กรัม | 16.28 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 106*34*24 มม. | 180 กรัม | 24.42 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 106*34*32 มม. | 240 กรัม | 32.56 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 106*34*48 มม. | 360 กรัม | 48.84 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 2800mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 120*36*16 มม. | 150 กรัม | 20.72 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 120*36*24 มม. | 225 กรัม | 31.08 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 120*36*32 มม. | 300 กรัม | 41.44 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 120*36*48 มม. | 450 กรัม | 62.16 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 3200mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 138*42*14 มม. | 170 กรัม | 23.68 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 138*42*21 มม. | 255 กรัม | 35.52 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 138*42*28 มม. | 340 กรัม | 47.36 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 138*42*42 มม. | 510 กรัม | 71.04 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 4200mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 138*43*17 มม. | 205 กรัม | 31.08 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 138*43*25 มม. | 310 กรัม | 46.62 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 138*43*33 มม. | 412 กรัม | 62.16 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 138*43*49 มม. | 620 กรัม | 93.24 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 5200mAh | แบตเตอรี่ลิเธียมไตรภาค 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 138*42*20 มม. | 263 กรัม | 38.48 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 138*42*30 มม. | 395 กรัม | 57.72 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 138*42*40 มม. | 526 กรัม | 76.96 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 138*42*60 มม. | 785 กรัม | 115.44 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 148*46*20 มม. | 270 กรัม | 44.4 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 148*46*30 มม. | 405 กรัม | 66.6 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 148*46*40 มม. | 540 กรัม | 88.8 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 148*46*60 มม. | 810 กรัม | 133.2 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 7000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 158*46*21 มม. | 295 กรัม | 51.8 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 158*46*31 มม. | 440 กรัม | 77.7 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 158*46*41 มม. | 580 กรัม | 103.6 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 158*46*61 มม. | 880 กรัม | 155.4 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 8000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 35 องศาเซลเซียส | 165*56*22 มม. | 425 กรัม | 59.2 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 165*56*32 มม. | 635 กรัม | 88.8 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 165*56*42 มม. | 845 กรัม | 118.4 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 165*56*62 มม. | 1265 กรัม | 177.6 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 10000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 25C | 165*66*21 มม. | 490 กรัม | 74 วัตต์ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 165*66*31 มม. | 734 กรัม | 111 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 165*66*41 มม. | 978 กรัม | 148 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 165*66*61 มม. | 1468 กรัม | 222 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 12000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 25C | 182*74*21 มม. | 578 กรัม | 88.8 วัตต์-ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 182*74*31 มม. | 866 กรัม | 133.2 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 182*74*41 มม. | 115 กรัม | 177.6 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 182*74*61 มม. | 1732 กรัม | 266.4 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 16000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 25C | 182*74*23 มม. | 490 กรัม | 118.4 วัตต์ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 182*74*33 มม. | 734 กรัม | 177.6 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 182*74*43 มม. | 978 กรัม | 236.8 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 182*74*63 มม. | 1468 กรัม | 355.2 วัตต์-ชั่วโมง | |||
| 22000mAh | ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ 3.7 โวลต์ | 2S1P | 7.4 โวลต์ | มาตรฐาน: 25C | 202*90*22 มม. | 795 กรัม | 162.8 วัตต์ชั่วโมง |
| 3S1P | 11.1 โวลต์ | 202*90*32 มม. | 1189 กรัม | 244.2 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 4S1P | 14.8 โวลต์ | 202*90*42 มม. | 1586 กรัม | 325.6 วัตต์ชั่วโมง | |||
| 6S1P | 22.2 โวลต์ | 202*90*62 มม. | 2400 กรัม | 488.4 วัตต์ชั่วโมง |
● โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้เครื่องชาร์จที่ปรับสมดุลมาเป็นพิเศษในการชาร์จ
● แบตเตอรี่ลิเธียมไม่ควรชาร์จจนเต็มและเก็บไว้นานเกินไป การเก็บรักษาและการใช้งานเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะแบตเตอรี่บวมได้ง่าย แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมในการเก็บรักษาซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการคายประจุคือประมาณ 3.8 โวลต์ต่อชิป การชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานและการนำกลับมาใช้ใหม่สามารถช่วยป้องกันปรากฏการณ์แบตเตอรี่บวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● แบตเตอรี่ลิเธียมไม่ควรใช้งานเกินอัตราการคายประจุสูงสุดที่กำหนดไว้ (การคายประจุเกินกระแส) การคายประจุมากเกินไปอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ หรืออาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้โดยตรง
● เมื่อแบตเตอรี่ขยายตัวแล้ว ห้ามใช้ของมีคมที่เป็นโลหะเจาะหรือทำให้แบตเตอรี่ยุบตัวลง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ ส่งผลให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือลุกไหม้ได้
แจ็กเกอลีน:jacqueline@heltec-energy.com+86 185 8375 6538
แนนซี่:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713